2018年1-12月南縣經濟運行概況
?
?
目 ? 錄
?
1.1-12月全縣經濟運行概況………………………………2
2.全縣主要經濟指標…………………………………4
3.區縣(市)主要經濟指標(一)………………………5
4.區縣(市)主要經濟指標(二)………………………6
5.區縣(市)主要經濟指標(三)………………………7
6.區縣(市)主要經濟指標(四)………………………8
7.區縣(市)主要經濟指標(五)………………………9
8.區縣(市)主要經濟指標(六)………………………10
9.區縣(市)主要經濟指標(七)………………………11
10.南華安及資陽主要經濟指標對比…………………12
?
?
2018年全縣經濟運行概況
?
今年以來,全縣經濟運行總體平穩,多項經濟指標增速在全市排名前列。2018年我縣實現地區生產總值225.2億元,同比增長8.2%,增速居全市第2位。其中:第一產業增加值47.4億元,增長3.9%;第二產業增加值50.7億元,增長8.3%;第三產業增加值127.1億元,增長9.9%。
農業發展穩定。2018年全縣農林牧漁業增加值49.5億元,同比增長4.1%,增速居全市第1位。蔬菜產量80.44萬噸,增長7.7%;生豬出欄57.67萬頭,增長0.7%;水產品產量11.55萬噸,增長8.2%;稻蝦共生養殖面積39.63萬畝,比去年增加2萬畝。
工業穩步增長。2018年全縣95家規模以上工業企業增加值同比增長8.0%,增速居全市第4 位。市級園區規模工業增加值增長7.8%,低于全縣平均水平0.2個百分點。全縣工業用電量同比增長4.6%,增速居全市第8 位。
投資快速發展。2018年全縣固定資產投資同比增長13%,增幅高于全市2.7個百分點,居全市第2位。其中第一產業投資下降50.9%,房地產開發投資增速31.4%。完成商品房銷售面積47.7萬平方米,增長54.3%。
消費平穩增長。2018年全縣實現社會消費品零售總額81.95億元,同比增長10.4%,增速居全市第2位。其中:城鎮社會消費品零售總額增長11.22%,鄉村社會消費品零售總額增長9.26%。
財政收支同步增長。2018年全縣完成一般公共預算收入9.0億元,同比增長12.5%,增速居全市第1位;一般公共預算支出43.18億元,增長7.9%,增速居全市第5位。
金融運行基本穩健。12月末,全縣金融機構本外幣各項存款余額203.7億元,比年初減少5.4億元。金融機構本外幣各項貸款余額109.0億元,比年初增加15.58億元。
居民收入持續增長。2018年我縣實現城鎮居民可支配收入28529元,同比增長8.5%,增速居全市第2位;農村居民可支配收入16294元,同比增長9.5%,增速居全市第3位。
?
?
?
全縣主要經濟指標
?
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
南縣生產總值 | 億元 | 225.2 | 8.2 |
第一產業 | 億元 | 47.4 | 3.9 |
第二產業 | 億元 | 50.7 | 8.3 |
第三產業 | 億元 | 127.1 | 9.9 |
規模工業增加值 | 億元 | - | 8.0 |
固定資產投資 | 億元 | - | 13.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 81.95 | 10.4 |
一般公共預算收入 | 億元 | 9.0 | 12.5 |
一般公共預算支出 | 億元 | 43.18 | 7.9 |
實際引進內資形成固定資產 | 億元 | 25.41 | 20.9 |
金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 109.0 | 15.07 比年初增加億元 |
?
區縣(市)主要經濟指標(一)
?
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
1.地區生產總值 | 億元 | 1758.38 | 8.1 |
? 南? 縣 | 億元 | 225.20 | 8.2 |
資陽區 | 億元 | 176.53 | 8.2 |
? 赫山區 | 億元 | 375.16 | 8.3 |
? 桃江縣 | 億元 | 271.68 | 7.8 |
? 安化縣 | 億元 | 233.46 | 7.7 |
? 沅江市 | 億元 | 309.87 | 8.0 |
? 大通湖區 | 億元 | 45.16 | 7.9 |
? 高新區 | 億元 | 191.72 | 7.8 |
? | ? | 當月增長 | 累計增長 |
2.規模以上工業增加值 | % | 9.5 | 8.1 |
南 縣 | % | 8.0 | 8.0 |
資陽區 | % | 8.8 | 9.1 |
? 赫山區 | % | 9.9 | 9.0 |
? 桃江縣 | % | 11.6 | 5.5 |
? 安化縣 | % | 2.1 | 2.6 |
? 沅江市 | % | 9.9 | 8.1 |
? 大通湖區 | % | 7.4 | 8.0 |
高新區 | % | 2.0 | 7.1 |
?
區縣(市)主要經濟指標(二)
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
3.固定資產投資 | % | —— | 10.3 |
? 南? 縣 | % | —— | 13.0 |
資陽區 | % | —— | 11.7 |
? 赫山區 | % | —— | 13.1 |
? 桃江縣 | % | —— | 11.7 |
? 安化縣 | % | —— | 7.1 |
? 沅江市 | % | —— | 6.9 |
? 大通湖區 | % | —— | 10.3 |
? 高新區 | % | —— | 6.8 |
4.社會消費品零售總額 | 億元 | 716.21 | 10.3 |
? 南? 縣 | 億元 | 81.95 | 10.4 |
資陽區 | 億元 | 65.48 | 10.4 |
? 赫山區 | 億元 | 134.00 | 10.4 |
? 桃江縣 | 億元 | 105.17 | 10.2 |
? 安化縣 | 億元 | 111.55 | 9.9 |
? 沅江市 | 億元 | 99.85 | 10.2 |
? 大通湖區 | 億元 | 14.24 | 10.6 |
? 高新區 | 億元 | 103.98 | 10.3 |
?
區縣(市)主要經濟指標(三)
?
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
5.實際引進內資形成固定資產 | 億元 | 589.44 | 17.4 |
? 南? 縣 | 億元 | 25.41 | 20.9 |
資陽區 | 億元 | 90.60 | 18.5 |
? 赫山區 | 億元 | 110.98 | 16.1 |
? 桃江縣 | 億元 | 82.97 | 18.2 |
? 安化縣 | 億元 | 64.76 | 19.4 |
? 沅江市 | 億元 | 82.88 | 18.1 |
? 大通湖區 | 億元 | 9.05 | 19.1 |
? 益陽高新區 | 億元 | 120.02 | 15.2 |
? | ? | ? | 比年初增加額 |
6.金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1068.49 | 153.39 |
? 南? 縣 | 億元 | 109.00 | 15.07 |
資陽區 | 億元 | 107.86 | 15.58 |
? 赫山區 | 億元 | 336.93 | 61.68 |
? 桃江縣 | 億元 | 134.10 | 17.63 |
? 安化縣 | 億元 | 145.73 | 29.10 |
? 沅江市 | 億元 | 120.38 | 12.79 |
大通湖區 | 億元 | 5.79 | -0.95 |
益陽高新區 | 億元 | 108.71 | 2.47 |
?
區縣(市)主要經濟指標(四)
?
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
7.一般公共預算收入 | 億元 | 125.84 | 7.7 |
? 南? 縣 | 億元 | 9.00 | 12.5 |
資陽區 | 億元 | 10.01 | 11.0 |
? 赫山區 | 億元 | 21.83 | 7.1 |
? 桃江縣 | 億元 | 12.47 | 9.0 |
? 安化縣 | 億元 | 15.17 | 10.3 |
? 沅江市 | 億元 | 11.67 | 11.5 |
? 大通湖區 | 億元 | 2.78 | 1.9 |
? 高新區 | 億元 | 18.08 | 7.1 |
8.一般公共預算支出 | 億元 | 356.11 | 6.4 |
? 南? 縣 | 億元 | 43.18 | 7.9 |
資陽區 | 億元 | 31.87 | 10.3 |
? 赫山區 | 億元 | 51.46 | 2.9 |
? 桃江縣 | 億元 | 46.19 | 7.2 |
? 安化縣 | 億元 | 64.79 | 14.5 |
? 沅江市 | 億元 | 46.77 | 9.3 |
大通湖區 | 億元 | 13.14 | 1.0 |
高新區 | 億元 | 11.68 | 20.3 |
?
?
?
?
區縣(市)主要經濟指標(五)
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
9. 單位規模以上工業增加值能耗 | 噸標準煤/萬元 | 0.66 | -6.5 |
? 南? 縣 | 噸標準煤/萬元 | 0.36 | -6.6 |
資陽區 | 噸標準煤/萬元 | 0.17 | -0.6 |
? 赫山區 | 噸標準煤/萬元 | 0.19 | -19.4 |
? 桃江縣 | 噸標準煤/萬元 | 0.77 | -13.8 |
? 安化縣 | 噸標準煤/萬元 | 0.87 | -8.1 |
??沅江市 | 噸標準煤/萬元 | 0.75 | -11.4 |
? 大通湖區 | 噸標準煤/萬元 | 0.26 | -39.8 |
? 高新區 | 噸標準煤/萬元 | 1.82 | 7.0 |
10.社會售電量 | 萬千瓦時 | 698353 | 15.2 |
? 南? 縣 | 萬千瓦時 | 60691 | 10.7 |
客戶服務中心 | 萬千瓦時 | 133691 | 9.6 |
? 赫山區 | 萬千瓦時 | 145146 | 20.9 |
? 桃江縣 | 萬千瓦時 | 123821 | 11.2 |
? 安化縣 | 萬千瓦時 | 111651 | 15.4 |
? 沅江市 | 萬千瓦時 | 107038 | 22.0 |
? 大通湖區 | 萬千瓦時 | 16314 | 46.9 |
?
?
?注:1.社會用電量中客戶服務中心包含資陽區和高新區。
?????? 2.1-12月,全市工業用電量301806萬千瓦時,同比增長19.8%。
區縣(市)主要經濟指標(六)
?
?
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
11.農林牧漁增加值 | 億元 | 446.07 | 3.7 |
? 南? 縣 | 億元 | 85.26 | 4.0 |
資陽區 | 億元 | 37.07 | 3.7 |
? 赫山區 | 億元 | 69.51 | 3.9 |
? 桃江縣 | 億元 | 68.08 | 3.4 |
? 安化縣 | 億元 | 70.26 | 3.3 |
? 沅江市 | 億元 | 92.71 | 3.8 |
? 大通湖區 | 億元 | 19.82 | 3.8 |
? 高新區 | 億元 | 3.36 | 3.1 |
12.全體居民人均可支配收入 | 元 | 21843 | 9.0 |
? 南? 縣 | 元 | 21426 | 9.9 |
資陽區 | 元 | 24724 | 9.1 |
? 赫山區 | 元 | 29809 | 8.8 |
? 桃江縣 | 元 | 21145 | 9.3 |
? 安化縣 | 元 | 11700 | 9.8 |
? 沅江市 | 元 | 25577 | 8.3 |
大通湖區 | 元 | 21096 | 9.3 |
高新區 | 元 | 32606 | 7.8 |
?
區縣(市)主要經濟指標(七)
?
?
?
| 計量單位 | 1-12月 | |
絕對額 | 增長(%) | ||
13.城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 29123 | 8.1 |
? 南? 縣 | 元 | 18529 | 8.5 |
資陽區 | 元 | 30121 | 8.4 |
? 赫山區 | 元 | 36660 | 8.6 |
? 桃江縣 | 元 | 29448 | 8.1 |
? 安化縣 | 元 | 18395 | 8.0 |
? 沅江市 | 元 | 33623 | 7.8 |
? 大通湖區 | 元 | 28182 | 7.9 |
? 高新區 | 元 | 34431 | 7.7 |
14.農村居民人均可支配收入 | 元 | 15853 | 8.9 |
? 南? 縣 | 元 | 16294 | 9.5 |
資陽區 | 元 | 18838 | 8.9 |
? 赫山區 | 元 | 18899 | 9.6 |
? 桃江縣 | 元 | 15556 | 8.8 |
? 安化縣 | 元 | 9000 | 10.6 |
? 沅江市 | 元 | 18411 | 8.4 |
大通湖區 | 元 | 15568 | 8.8 |
高新區 | 元 | 19665 | 8.0 |
?
南華安及資陽主要經濟指標比較
?
?
?
?指?? 標 | 南? 縣 | 華容縣 | ||
1至12月累計 | 增長 速度% | 1至12月累計 | 增長 速度% | |
地區生產總值 | 225.2 | 8.2 | 344.4 | 8.3 |
? 其中:第一產業 | 47.4 | 3.9 | 63.0 | 3.1 |
第二產業 | 50.7 | 8.3 | 148.8 | 8.0 |
第三產業 | 127.1 | 9.9 | 132.5 | 11.4 |
財政總收入 | 9.0 | 12.5 | 10.1 | 10.4 |
其中:地方財政收入 | ? | ? | 5.8 | 2.8 |
規模工業增加值 | ? | 8.0 | ? | 8.8 |
固定資產投資 | ? | 13.0 | ? | 11.0 |
社會消費品零售總額 | 82.0 | 10.4 | 113.6 | 9.9 |
城鎮居民人均可支配收入 | 28529 | 8.5 | 29449 | 8.3 |
農村居民人均可支配收入 | 16294 | 9.5 | 19464 | 8.8 |
南華安及資陽主要經濟指標比較
?
?
?
?指?? 標 | 安鄉縣 | 資陽區 | ||
1至12月累計 | 增長 速度% | 1至12月累計 | 增長 速度% | |
地區生產總值 | 193.0 | 8.0 | 176.5 | 8.2 |
? 其中:第一產業 | 31.9 | 3.5 | 21.0 | 3.6 |
第二產業 | 61.1 | 7.8 | 65.6 | 8.8 |
第三產業 | 100.0 | 9.8 | 89.9 | 8.9 |
財政總收入 | 5.9 | 9.7 | 10.01 | 11.0 |
其中:地方財政收入 | 3.5 | 8.2 | - | ? |
規模工業增加值 | ? | 8.2 | - | 9.1 |
固定資產投資 | ? | 15.5 | - | 11.7 |
社會消費品零售總額 | 78.8 | 10.4 | 65.48 | 10.4 |
城鎮居民人均可支配收入 | 26868 | 7.9 | 30121 | 8.4 |
農村居民人均可支配收入 | 15365 | 8.3 | 18838 | 8.9 |
注:地區生產總值和人均可支配收入為季度數據
- 責任編輯:秦 俊
- 審 稿:李 輝
- 簽 發:姚 偉